贵州省各地区财政会计管理部门联系方式 | |||
序号 | 单位 | 地址 | 座机 |
省本级 | |||
1 | 省财政厅 | 贵阳市云岩区中华北路省政府7号楼319室 | 0851-86892931 |
贵阳市 | |||
2 | 贵阳市本级 | 贵阳市瑞金南路50号经协大厦12楼会计处 | 0851-85806917 |
3 | 云岩区 | 新添大道南段299号云岩区财政局会计科 | 0851-86679247 |
4 | 南明区 | 贵阳市箭道街52号南明区财政局会计科 | 0851-85818142 |
5 | 乌当区 | 乌当区行政综合大楼6楼会计科 | 0851-86841275 |
6 | 白云区 | 贵阳市白云区行政中心北楼326室会计科 | 0851-84616703 |
7 | 观山湖区 | 观山湖区北京西路8号政府大楼12楼会计科 | 0851-84118907 |
8 | 花溪区 | 花溪区洛平新区财政局会计科 | 0851-88231601 |
9 | 清镇市 | 清镇市红枫大街市财政局综合科 | 0851-82522021 82522330 |
10 | 开阳县 | 开阳县城关镇东兴大街县财政局会计科 | 0851-87251209 |
11 | 修文县 | 修文县财政局会计科 | 0851-82322982 |
12 | 息烽县 | 息烽县虎城大厦7楼县财政局会计科 | |
六盘水市 | |||
13 | 六盘水市本级 | 六盘水市花渔路14号市财政局一楼会计科 | 0858-8326324 |
14 | 六枝特区 | 六枝特区平寨镇广场路23号财政局 | 0858-5323258 |
15 | 盘县 | 盘县红果镇盘县党政大楼B栋 县财政局一楼107室 | 0858-3638674 |
16 | 水城县 | 水城县双水新区 | 0858-8932615 |
17 | 钟山区 | 凤凰新区区政府一楼121室 | 0858-8696710 |
遵义市 | |||
18 | 遵义市本级 | 遵义市汇川区珠海路 | 0851-28235473 |
19 | 红花岗区 | 遵义市中华南路99号 | 0851-28225968 |
20 | 汇川区 | 遵义市汇川大道汇川区政府行政办公中心财政局B区401室 | 0851-28680467 |
21 | 播州区 | 遵义市播州区南白镇万寿广场综合楼513室 | 0851-27222035 |
22 | 桐梓县 | 桐梓县财政局 | 0851-26620282 |
23 | 绥阳县 | 洋川镇北环东路109号 | 0851-26221640 |
24 | 湄潭县 | 湄潭县四十米大道财政局五楼504室 | 0851-24225913 |
25 | 凤冈县 | 凤冈县迎新路 | 0851-25222057 |
26 | 余庆县 | 余庆县白泥镇中华中路142号 | 0851-24620512 |
27 | 仁怀市 | 仁怀市市府路46号(原老市政府旁)一楼 | 0851-22223540 |
28 | 赤水市 | 赤水市财政局 | 0851-22865278 |
29 | 习水县 | 习水县西城区财政局 | 0851-22732647 |
30 | 正安县 | 正安县开发区财政局会计股 | 0851-26424457 |
31 | 道真仡佬族苗族自治县 | 道真县财政局 | 0851-25783221 |
32 | 务川仡佬族苗族自治县 | 务川县财政局 | 0851-25625232 |
安顺市 | |||
33 | 安顺市本级 | 安顺市市委大院内 | 0851-33281953 |
34 | 西秀区 | 安顺市市委大院内 | 0851-33292930 |
35 | 平坝县 | 平坝县财政局 | 0851-34225920 |
36 | 普定县 | 普定县财政局 | 0851-38220523 |
37 | 镇宁布依族苗族自治县 | 镇宁县财政局 | 0851-36222754 |
38 | 关岭布依族苗族自治县 | 关岭县财政局 | 0851-37223194 |
39 | 紫云苗族布依族自治县 | 紫云县财政局 | 0851-35239318 |
黔南布依族苗族自治州 | |||
40 | 黔南布依族苗族自治州本级 | 黔南州政务中心财政窗口 | 0854-8238260 |
41 | 都匀市 | 都匀市财政局会计科 | 0854-8240752 |
42 | 独山县 | 独山县百泉镇中华北路42号 | 0854-3230109 |
43 | 平塘县 | 平塘县政务中心财政窗口 | 0854-7231169 |
44 | 荔波县 | 荔波县政务中心财政窗口 | 0854-3516080 |
45 | 三都水族自治县 | 三都县财政局会计股 | 0854-3927157 |
46 | 福泉市 | 福泉市财政局 | 0854-2222490 |
47 | 瓮安县 | 瓮安县财政局会计科 | 0854-2628207 |
48 | 贵定县 | 贵定县财政局会计科 | 0854-5232395 |
49 | 龙里县 | 龙里县财政局会计科 | 0854-5638655 |
50 | 惠水县 | 惠水县财政局 | 0854-6226180 |
51 | 长顺县 | 长顺县财政局 | 0854-6826109 |
52 | 罗甸县 | 罗甸县财政局国库支付中心 | 0854-7613961 |
黔东南苗族侗族自治州 | |||
53 | 黔东南苗族侗族自治州本级 | 凯里市北京东路21号州府路州财政局会计科二楼 | 0855-8222135 |
54 | 凯里市 | 凯里市宁波路10号(万博广播电视大楼406) | 0855-8221010 |
55 | 黎平县 | 贵州省黎平县右平街22号黎平县财政局会计股 | 0855-6222512 |
56 | 榕江县 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州中路3-1号310室 | 0855-6629476 |
57 | 台江县 | 黔东南州台江县财政局 | 0855-5320315 |
58 | 麻江县 | 麻江县杏山镇光明街7号 | 0855-2620876 |
59 | 从江县 | 从江江东中路一桥头(从江江东农行旁) | 0855-6418092 |
60 | 锦屏县 | 贵州省黔东南州锦屏县三江镇风雨桥社区 | 0855-7221713 |
61 | 三穗县 | 黔东南州三穗县行政中心人大楼301室 | 0855-4527187 |
62 | 施秉县 | 黔东南州施秉县城关镇文化街92号 | 0855-4224106 |
63 | 黄平县 | 黄平县新州镇平湖路湖里中学对面黄平县财政局 | 0855-2434648 |
64 | 镇远县 | 贵州省镇远县舞阳镇共和街30号财政局 | 0855-5717822 |
65 | 丹寨县 | 贵州省丹寨县龙泉大道财政局 | 0855-3616326 |
66 | 天柱县 | 黔东南州天柱县财政局 | 0855-7527076 |
67 | 剑河县 | 黔东南州剑河县财政局 | 0855-5228819 |
68 | 岑巩县 | 黔东南州岑巩县新兴大道上段 | 0855-3573629 |
69 | 雷山县 | 黔东南州雷山县丹江镇永乐路12号 | 0855-3331027 |
毕节市 | |||
70 | 毕节市本级 | 毕节市财政局五楼会计科(桂市路) | 0857-8222951 |
71 | 七星关区 | 毕节市七星关区财政局会计股(松山路) | 0857-8233606 |
72 | 大方县 | 大方县财政局会计股 | 0857-5221098 |
73 | 黔西县 | 黔西县财政局会计股 | 0857-4233055 |
74 | 金沙县 | 金沙县财政局会计股 | 0857-7222476 |
75 | 织金县 | 织金县财政局会计股 | 0857-7633609 |
76 | 纳雍县 | 纳雍县财政局会计股 | 0857-3521093 |
77 | 赫章县 | 财政局会计股 | 0857-3228413 |
78 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 威宁县财政局会计股 | 0857-6229835 |
铜仁市 | |||
79 | 铜仁市本级 | 铜仁市财政局 | 0856-5223574 |
80 | 碧江区 | 铜仁市碧江区财政局 | 0856-5280248 |
81 | 万山区 | 铜仁市万山区财政局 | 0856-3523826 |
82 | 玉屏侗族自治县 | 铜仁市玉屏县财政局 | 0856-3223710 |
83 | 江口县 | 铜仁市江口县财政局 | 0856-6628227 |
84 | 松桃苗族自治县 | 铜仁市松桃县财政局 | 0856-2353358 |
85 | 印江土家族苗族自治县 | 铜仁市印江县财政局 | 0856-6230691 |
86 | 思南县 | 铜仁市思南县财政局 | 0856-7227354 |
87 | 沿河土家族自治县 | 铜仁市沿河县财政局 | 0856-8229826 |
88 | 德江县 | 铜仁市德江县财政局 | 0856-8521621 |
89 | 石阡县 | 铜仁市石阡县财政局 | 0856-7623653 |
黔西南布依族苗族自治州 | |||
90 | 黔西南布依族苗族自治州本级 | 兴义市遵义路州政府大院黔西南州财政局 | 0859-3225768 |
91 | 兴义市 | 兴义市观音路57号兴义市财政局 | 0859-3228435 |
92 | 兴仁县 | 兴仁县财政局县政府大院二楼 | 0859-6215635 |
93 | 安龙县 | 安龙县政务大厅 | 0859-5211014 |
94 | 普安县 | 普安县盘水镇南湖路普安县财政局 | 0859-7236043 |
95 | 贞丰县 | 贞丰县富民路贞丰县财政局 | 0859-6617970 |
贵州省各地区财政会计管理部门联系方式
发表时间:2017-06-13 来源:新财会 点击:
上一篇:第一页
题目解析
更多>>- 下列各项中,应根据相关总账科目的余额直接在资产负债表中填列的是( )。
- 某企业采用月末一次加权平均法计算发出原材料的成本。2016年2月1日,甲材料结
- 对于票据的贴现,企业通常应按票面金额记入“银行存款”科目。( )
- 企业取得长期股权投资等资产时,如果实际支付的价款中包含已经宣告但尚未分派
- 在可变现净值计量下,资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现
- 某企业材料采用计划成本核算。月初结存材料计划成本为200万元,材料成本差异为
- 甲公司为增值税一般纳税人,2018年发生的有关交易性金融资产业务如下:
- 企业未设置“预付账款”科目,发生预付货款业务时应借记的会计科目是( )。
- 某企业对生产设备进行改良,发生资本化支出共计45万元,被替换旧部件的账面价
- 某企业设有供电和机修两个辅助生产车间,本月份根据其辅助生产明细账知悉:供电