序号 | 专业名称 | 考试日期 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 咨询工程师(投资) | 4月15、16日 | ||
2 | 注册建筑师 | 一级 | 5月6、7、13、14日 | |
二级 | 5月6、7日 | |||
3 | 护士执业资格 | 5月6-8日 | ||
4 | 会计(初级) | 5月13-16日 | ||
5 | 计算机技术与软件(初级、中级、高级) | 5月20、21日 | ||
6 | 监理工程师 | |||
7 | 环境影响评价工程师 | |||
8 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | |||
9 | 卫生(初级、中级) | 5月20、21、27、28日 | ||
10 | 银行业专业人员职业资格(初级、中级) | 6月3、4日 | ||
11 | 机动车检测维修士、机动车检测维修工程师 | 6月10、11日 | ||
12 | 助理社会工作师、社会工作师 | 6月17、18日 | ||
13 | 一级注册计量师 | |||
14 | 土地登记代理人 | |||
15 | 会计(中级、高级) | 9月9、10日 | ||
16 | 一级建造师(10个专业) | 9月16、17日 | ||
17 | 注册测绘师 | |||
18 | 价格鉴证师(收尾考试) | |||
19 | 通信(初级、中级) | 9月23日 | ||
20 | 注册设备监理师 | 9月23、24日 | ||
21 | 注册核安全工程师 | |||
22 | 勘察设计行业 | 注册土木工程师 | 岩土 | 9月23、24日 |
港口与航道工程 | ||||
水利水电工程(5个专业) | ||||
注册电气工程师(2个专业) | ||||
注册公用设备工程师(3个专业) | ||||
注册化工工程师 | ||||
注册环保工程师 | ||||
注册结构工程师 | 一级 | |||
二级 | 9月24日 | |||
23 | 房地产估价师 | 10月14、15日 | ||
24 | 拍卖师(纸笔作答) | |||
25 | 执业药师(药学、中药学) | |||
26 | 出版(初级、中级) | 10月15日 | ||
27 | 房地产经纪人协理、房地产经纪人 | 10月21、22日 | ||
28 | 造价工程师(土建、安装) | |||
29 | 矿业权评估师 | |||
30 | 注册城市规划师 | |||
31 | 审计(初级、中级、高级) | 10月22日 | ||
32 | 统计(初级、中级、高级) | |||
33 | 银行业专业人员职业资格(初级、中级) | 10月28、29日 | ||
34 | 注册验船师(船舶和海上设施) | |||
35 | 注册安全工程师 | |||
36 | 经济(中级) | 11月4日 | ||
37 | 经济(初级) | 11月5日 | ||
38 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | 11月4、5日 | ||
39 | 资产评估师 | |||
40 | 计算机技术与软件(初级、中级、高级) | 11月11、12日 | ||
41 | 一级注册消防工程师 | |||
42 | 税务师 | |||
43 | 拍卖师(实际操作) | 11月18、19日 | ||
44 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 各地自行确定 |
2017年度最完整的专业技术人员资格考试工作计划、考试时间
发表时间:2017-06-13 来源:新财会 点击:
热门资讯
更多>>-
5月11日上午8点30分,2019年度全国会计专业技术初级资格无纸化考试
-
近日,因贵州省会计继续教育已在逐步启动。新财会为了更好的让学
-
根据省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于印发《贵州省会计专业
-
2018年度全国会计专业技术初级资格考试在全国31个省(区、市)和新
-
根据新冠肺炎疫情防控工作要求,经财政部、人力资源和社会保障部
-
根据《关于2021年度全国会计专业技术初级、高级资格考试考务日程
-
会计人才是我国人才队伍的重要组成部分,是维护市场经济秩序、推
-
贵州2021年初级会计报名时间具体时间暂未公布。根据以往规律,贵
-
【账务处理模块初始化工作】 账务处理模块基本流程 一、
-
【账务处理模块初始化工作】 账务处理模块基本流程 一、